你的位置:安全炒股配资申请_在线配资炒股_炒股配资网站 > 安全炒股配资申请 > 专业放心的正规平台 【调研快报】阿拉丁接待华安证券等多家机构调研
专业放心的正规平台 【调研快报】阿拉丁接待华安证券等多家机构调研
发布日期:2024-07-25 12:25 点击次数:148
阿拉丁5月21日发布消息,5月20日,公司接待华安证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书赵新安。
调研主要内容
Q:源叶生物的收购对公司主业起到哪方面的协同作用? A:源叶生物主要从事科研试剂的研发、生产及销售,在生化试剂、标准品、小分子抑制剂、液体试剂等相关产品方面优势明显。“源叶”试剂品牌,业务遍布全国,在行业内具有一定知名度。公司产品品种类齐全,库存量充足,客户包括全国各地大专院校科研院所和制药、食品卫…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华安证券 | 证券公司 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
3 | 东海基金 | 基金管理公司 |
4 | 汇百川基金 | 基金管理公司 |
5 | 恒生前海基金 | 基金管理公司 |
6 | 上海理成资产 | 资产管理公司 |
7 | 海创(上海)私募基金 | 基金管理公司 |
8 | 中昂国际投资 | 投资公司 |
9 | 国信证券 | 证券公司 |
10 | 上海紫阁投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,阿拉丁近一年共接待384家机构591次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-05-14 | 1 | -2.68 | -3.18 | - | -1.83 | -3.70 | - |
2024-05-08 | 7 | 0.12 | -3.82 | - | -0.83 | -3.71 | - |
2024-04-30 | 56 | 5.93 | 3.68 | 3.24 | 4.44 | 1.96 | 1.20 |
2024-04-18 | 5 | 2.24 | 4.88 | 13.05 | 3.03 | 5.99 | 10.55 |
2024-04-16 | 7 | 7.14 | 10.21 | 14.50 | 5.60 | 10.35 | 11.84 |
2024-04-10 | 8 | -1.86 | -4.03 | 0.90 | -1.84 | -5.76 | 0.41 |
2024-04-03 | 2 | -4.76 | 1.59 | -1.52 | -3.88 | 4.16 | -0.79 |
2024-04-02 | 3 | 2.87 | 0.20 | -0.91 | 3.23 | 2.33 | -0.61 |
2024-03-29 | 68 | 0.99 | 6.13 | -7.65 | -0.65 | 6.25 | -6.91 |
2024-02-27 | 7 | -8.40 | -5.89 | -0.14 | -7.13 | -7.92 | -3.07 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2. 公司聚餐都醉了,经理对老板说:真不是我的错,是老板娘先主动的……老板:哎,不提了,都过去了!不过,你能升上来,你媳妇功不可没……
5月21日,云图控股、伟明环保、普冉股份、中科飞测、晶晨股份、兴森科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002539 | 云图控股 | 64 | 电话会议 | 2024-05-19 |
603568 | 伟明环保 | 38 | 电话会议,网络会议,业绩说明会 | 2024-04-28 |
688766 | 普冉股份 | 27 | 特定对象调研,上交所芯片设计专场集体业绩说明会,业绩说明会,路演活动 | 2024-05-13 |
688361 | 中科飞测 | 25 | 特定对象调研 | 2024-05-20 |
688099 | 晶晨股份 | 24 | 特定对象调研 | 2024-05-16 |
002436 | 兴森科技 | 23 | 现场参观 | 2024-05-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星专业放心的正规平台
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP相关资讯